Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями в 2017 году
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве в 2017 году
Амбулаторные условия. Сводный отчет
+-
Рейтинг медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
№ п/п | Наименование медицинской организации | Общая сумма баллов | Рейтинг |
1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» | 73 | 1 |
2. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,9 | 3 |
3. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,9 | 3 |
4. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,6 | 4 |
5. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,5 | 6 |
6. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 53 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,5 | 6 |
7. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71,2 | 7 |
8. | Федеральное казенное учреждение «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации | 71,1 | 8 |
9. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 60 Департамента здравоохранения города Москвы» | 71 | 9 |
10. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения города Москвы» | 70,9 | 10 |
11. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая городская больница Департамента здравоохранении города Москвы» | 70,8 | 11 |
12. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 27 Департамента здравоохранения города Москвы» | 70,5 | 13 |
13. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 47 Департамента здравоохранения города Москвы» | 70,5 | 13 |
14. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» | 70 | 14 |
15. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 220 Департамента здравоохранения города Москвы» | 69,8 | 15 |
16. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» | 69,6 | 16 |
17. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города Москвы» | 69,2 | 17 |
18. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы» | 68,9 | 18 |
19. | ООО "КОМПАНИЯ "ФЕСФАРМ" | 68,1 | 19 |
20. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» | 68 | 20 |
21. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы» | 67,5 | 22 |
22. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 129 Департамента здравоохранения города Москвы» | 67,5 | 22 |
23. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» | 67,4 | 23 |
24. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 145 Департамента здравоохранения города Москвы» | 67 | 24 |
25. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» | 66,6 | 25 |
26. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 50 Департамента здравоохранения города Москвы» | 66,4 | 26 |
27. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы» | 66,1 | 28 |
28. | ЗАО "МД ПРОЕКТ 2000" | 66,1 | 28 |
29. | НУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД» | 66 | 29 |
30. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65,4 | 30 |
31. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 55 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65,3 | 32 |
32. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 56 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65,3 | 32 |
33. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы» | 65,2 | 33 |
34. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65,1 | 34 |
35. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 30 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65 | 37 |
36. | Государственное бюджетное упреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 38 Департамента здравоохранения города Москвы» | 65 | 37 |
37. | ООО "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-А" | 65 | 37 |
38. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы» | 63,9 | 39 |
39. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» | 63,9 | 39 |
40. | ЗАО "МЦК" | 63,1 | 40 |
41. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 29 Департамента здравоохранения города Москвы» | 62 | 42 |
42. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 41 Департамента здравоохранения города Москвы» | 62 | 42 |
43. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» | 61,9 | 44 |
44. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» | 61,9 | 44 |
45. | Акционерное общество «Институт пластической хирургии и косметологии» | 61,3 | 46 |
46. | Общество с ограниченной ответственностью «МСГ Сервис» | 61,3 | 46 |
47. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 49 Департамента здравоохранения города Москвы» | 61,2 | 47 |
48. | ООО "МАГНЕТОМ-М" | 61,1 | 51 |
49. | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» | 61,1 | 51 |
50. | ООО «АНГРИС» | 61,1 | 51 |
51. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии» | 61,1 | 51 |
52. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы» | 61 | 52 |
53. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» | 60,4 | 53 |
54. | МЕДИЦИНСКИЙ ФОНД "МСЧ №1 АМО ЗИЛ" | 60,1 | 57 |
55. | Общество с ограниченной ответственностью «Диомаг-М» | 60,1 | 57 |
56. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский городской центр реабилитации больных со спинномозговой травмой и последствиями детского церебрального паралича Департамента здравоохранения города Москвы» | 60,1 | 57 |
57. | НУЗ «Центральная клиническая больница № 6 ОАО «РЖД» | 60,1 | 57 |
58. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 34 Департамента здравоохранения города Москвы» | 60 | 58 |
59. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 132 Департамента здравоохранения города Москвы» | 59,9 | 59 |
60. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 63 Департамента здравоохранения города Москвы» | 59 | 60 |
61. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 59 Департамента здравоохранения города Москвы» | 58,8 | 61 |
62. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 65 Департамента здравоохранения города Москвы» | 58,4 | 62 |
63. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 26 Департамента здравоохранения города Москвы» | 58 | 64 |
64. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» | 58 | 64 |
65. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 98 Департамента здравоохранения города Москвы» | 56,8 | 65 |
66. | Общество с ограниченной ответственностью «Оптим@мед» | 56,5 | 66 |
67. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы» | 56,1 | 69 |
68. | ООО "ДИРЕКЦИЯ" | 56,1 | 69 |
69. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Содействие» | 56,1 | 69 |
70. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы» | 56 | 70 |
71. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации» | 55,1 | 71 |
72. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 25 Департамента здравоохранения города Москвы» | 54,5 | 72 |
73. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 37 Департамента здравоохранения города Москвы» | 52,8 | 73 |
74. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы» | 52,7 | 75 |
75. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы» | 52,7 | 75 |
76. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения юрода Москвы «Центр паллиативной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» | 52 | 77 |
77. | НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Москва - Курская ОАО «РЖД» | 52 | 77 |
78. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы» | 51,8 | 78 |
79. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы» | 51,3 | 80 |
80. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 51 Департамента здравоохранения города Москвы» | 51,3 | 80 |
81. | ООО "ЕВРАЗМЕДЦЕНТР" | 51,1 | 81 |
82. | Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Хелпер» | 51,1 | 82 |
83. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 43 Департамента здравоохранения города Москвы» | 51 | 84 |
84. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» | 51 | 84 |
85. | ООО «КДЦ ОРИС» | 50,6 | 85 |
86. | Общество с ограниченной ответственностью «Витбиомед+» | 50,1 | 87 |
87. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр традиционного акушерства и семейной медицины» | 50,1 | 87 |
88. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» | 49,9 | 88 |
89. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 2 Управления делами Президента Российской Федерации» | 49,6 | 89 |
90. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» | 48,7 | 90 |
91. | Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации» | 48,6 | 91 |
92. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» | 48,5 | 92 |
93. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 31 Департамента здравоохранения города Москвы» | 48,4 | 93 |
94. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы» | 48,1 | 96 |
95. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи | 48,1 | 96 |
96. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1 Управления делами Президента Российской Федерации» | 48,1 | 96 |
97. | ООО "ХАВЕН" | 47,8 | 97 |
98. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» | 47,3 | 98 |
99. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы» | 46,9 | 100 |
100. | Общество с ограниченной ответственностью «Мать и Дитя Юго-Запад» | 46,9 | 100 |
101. | Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатуар Де Жени» | 46,1 | 103 |
102. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» | 46,1 | 103 |
103. | Федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации» | 46,1 | 103 |
104. | ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ НА ДОРОЖНОЙ" | 45,1 | 107 |
105. | ООО "ФИРМА ОРИС" | 45,1 | 107 |
106. | Открытое акционерное общество «Медицина» | 45,1 | 107 |
107. | Открытое акционерное общество многопрофильная Клиника "Союз" | 45,1 | 107 |
108. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» | 44,7 | 108 |
109. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 35 Департамента здравоохранения города Москвы» | 44,3 | 109 |
110. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» | 43,1 | 110 |
111. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы» | 42,7 | 111 |
112. | Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Жак 01» | 42,3 | 112 |
113. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы» | 42,2 | 113 |
114. | Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Жак Коньково» | 42,1 | 114 |
115. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы» | 42 | 115 |
116. | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» | 41,9 | 116 |
117. | Общество с ограниченной ответственностью «Элит Дентал» | 41,3 | 117 |
118. | Общество с ограниченной ответственностью «Геномед» | 41,1 | 120 |
119. | Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный реабилитационный институт» | 41,1 | 120 |
120. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицины труда» | 41,1 | 120 |
121. | Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» | 40,2 | 121 |
122. | АНО ЦКБ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ | 40,1 | 128 |
123. | Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро» | 40,1 | 128 |
124. | Общество с ограниченной ответственностью «Медэль» | 40,1 | 128 |
125. | ООО «АЛЬМА-ДАМО» | 40,1 | 128 |
126. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации» | 40,1 | 128 |
127. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 40,1 | 128 |
128. | Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России» | 40,1 | 128 |
129. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны РФ | 39,1 | 130 |
130. | Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 39,1 | 130 |
131. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 5 Управления делами Президента Российской Федерации» | 38,1 | 133 |
132. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА | 38,1 | 133 |
133. | ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России | 38,1 | 133 |
134. | ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" | 36,6 | 134 |
135. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 131 Департамента здравоохранения города Москвы» | 36,3 | 137 |
136. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента здравоохранения города Москвы» | 36,3 | 137 |
137. | ООО "МЕДЭКО" | 36,3 | 137 |
138. | ООО "МЕДИКА-МЕНТЭ" | 36,1 | 146 |
139. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТОМ" | 36,1 | 146 |
140. | Общество с ограниченной ответственностью «Ис-стом» | 36,1 | 146 |
141. | Общество с ограниченной ответственностью «Сеть семейных медицинских центров» | 36,1 | 146 |
142. | ООО «ВИАЛАБ» | 36,1 | 146 |
143. | Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение +» | 36,1 | 146 |
144. | Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» | 36,1 | 146 |
145. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 3 Управления делами Президента Российской Федерации» | 36,1 | 146 |
146. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» | 36,1 | 146 |
147. | Общество с ограниченной ответственностью «Санация» | 35,5 | 147 |
148. | ООО "МЕЧТА" | 35,1 | 157 |
149. | ООО "ЯСНЫЙ ВЗОР" | 35,1 | 157 |
150. | Общество с ограниченной ответственностью «Диамедика» | 35,1 | 157 |
151. | Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Жак Новослободская» | 35,1 | 157 |
152. | Общество с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии» | 35,1 | 157 |
153. | Общество с ограниченной ответственностью «Ивамед» | 35,1 | 157 |
154. | Общество с ограниченной ответственностью Центр материнства и репродуктивной медицины «Петровские ворота» | 35,1 | 157 |
155. | ООО МК «ЗАБОТЛИВЫЙ ДОКТОР» | 35,1 | 157 |
156. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 3 Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 35,1 | 157 |
157. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница Министерства внутренних дел РФ | 35,1 | 157 |
158. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 54 Департамента здравоохранения города Москвы» | 34,2 | 158 |
159. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации» | 34,1 | 159 |
160. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 33 Департамента здравоохранения города Москвы» | 33,3 | 160 |
161. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «9 лечебно-диагностический центр» Министерства обороны Российской Федерации | 33,1 | 161 |
162. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации» | 32,6 | 162 |
163. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы» | 32,1 | 165 |
164. | Общество с ограниченной ответственностью «Натадент» | 32,1 | 165 |
165. | Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы | 32,1 | 165 |
166. | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 31,8 | 166 |
167. | Общество с ограниченной ответственностью «Кабардаг» | 31,3 | 167 |
168. | Акционерное общество «Поликлиника «Медицинская региональная объединенная система контрактов» | 31,1 | 173 |
169. | Общество с ограниченной ответственностью «Клиник-Тур» | 31,1 | 173 |
170. | ООО «ВЕГАГРУПП ЦЕНТР» | 31,1 | 173 |
171. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Изумруд» | 31,1 | 173 |
172. | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Охраны Зрения Детей и Подростков" | 31,1 | 173 |
173. | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр вспомогательных репродуктивных технологий" | 31,1 | 173 |
174. | ЗАО "МЕДИУС С" | 30,3 | 174 |
175. | ООО МЦ "Мира" | 30,1 | 179 |
176. | Общество с ограниченной ответственностью «Эффектон» | 30,1 | 179 |
177. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 Управления делами Президента Российской Федерации» | 30,1 | 179 |
178. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» | 30,1 | 179 |
179. | ООО «ДЕНТАЛ СТУДИО» | 30,1 | 179 |
180. | Акционерное общество «Группа компаний «Медси» | 29,6 | 180 |
181. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы» | 28,9 | 181 |
182. | ООО "ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ" | 27,1 | 183 |
183. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА | 27,1 | 183 |
184. | ООО "Инпромед" | 26,5 | 184 |
185. | ООО "РАЗВИТИЕ - ПЛЮС" | 26,3 | 186 |
186. | Общество с ограниченной ответственностью «Клинический госпиталь на Яузе» | 26,3 | 186 |
187. | ООО "МЕДИЛЮКС-ЕМ" | 26,1 | 196 |
188. | ООО "Медицина в школе" | 26,1 | 196 |
189. | ООО "ОРИС МЕД" | 26,1 | 196 |
190. | Общество с ограниченной ответственностью «Хотлайн» | 26,1 | 196 |
191. | Общество с ограниченной ответственностью «Панацея клиник» | 26,1 | 196 |
192. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр эффективной офтальмологии» | 26,1 | 196 |
193. | Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» | 26,1 | 196 |
194. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой» | 26,1 | 196 |
195. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации» | 26,1 | 196 |
196. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской | 26,1 | 196 |
197. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней» | 25,6 | 197 |
198. | ООО "МЕД-ЛИДЕР" | 25,3 | 198 |
199. | Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр охраны здоровья" | 25,3 | 199 |
200. | АО" НПП "Салют" | 25,1 | 205 |
201. | Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ортопедии и остеопатии «Лаборатория движения» | 25,1 | 205 |
202. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» | 25,1 | 205 |
203. | ООО «ДОКТОР РЯДОМ» | 25,1 | 205 |
204. | ООО «ДОКТОР РЯДОМ - 1» | 25,1 | 205 |
205. | ООО «ДОКТОР РЯДОМ - 2» | 25,1 | 205 |
206. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 21 Департамента здравоохранения города Москвы» | 24,8 | 206 |
207. | ООО "Нава" | 21,3 | 207 |
208. | Общество с ограниченной ответственностью «МРТ на Шаболовке» | 21,3 | 208 |
209. | ООО "Медилюкс-ТМ" | 21,1 | 211 |
210. | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА" | 21,1 | 211 |
211. | ООО "Центр репродукции и генетики" | 21,1 | 211 |
212. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный клинический центр» Министерства обороны Российской Федерации | 20,6 | 212 |
213. | ООО "Витбиомед" | 20,1 | 216 |
214. | ООО "Русмед" | 20,1 | 216 |
215. | ООО "Фаис-груп" | 20,1 | 216 |
216. | ООО "Фаис-групп" | 20,1 | 216 |
217. | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 24 Департамента здравоохранения города Москвы» | 19,6 | 217 |
218. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Станция переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы» | 17,1 | 218 |
219. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная коммерческая фирма «Протек» | 16,1 | 220 |
220. | Закрытое акционерное общество «Юропиан Медикал Сентер» | 16,1 | 220 |
221. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» | 15,1 | 221 |
222. | Государственное казенное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС России» | 11,3 | 222 |
223. | ООО "Юниверсал" | 10,1 | 223 |
224. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4 Управления делами Президента Российской Федерации» | 5,1 | 224 |
225. | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» | 0 | 242 |
226. | Общество с ограниченной ответственностью «Центральная поликлиника главного управления» | 0 | 242 |
227. | Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» | 0 | 242 |
228. | Открытое акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова» | 0 | 242 |
229. | ООО «ХХI век» | 0 | 242 |
230. | ООО «Центр диализа» | 0 | 242 |
231. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинской реабилитации «Движение» | 0 | 242 |
232. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА | 0 | 242 |
233. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет» | 0 | 242 |
234. | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» | 0 | 242 |
235. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» | 0 | 242 |
236. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)» | 0 | 242 |
237. | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 0 | 242 |
238. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации ФСИН» | 0 | 242 |
239. | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии (Медицинский центр)" | 0 | 242 |
240. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университете путей сообщения императора Николая II" | 0 | 242 |
241. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты России | 0 | 242 |
242. | Общество с ограниченной ответственностью "Эко центр" | 0 | 242 |
Стационарные условия. Сводный отчет
+-
Рейтинг медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
№ п/п | Название медицинской организации | Общая сумма баллов | Место в рейтинге |
1. | Федеральное казенное учреждение «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации | 72,1 | 1 |
